Kunci Jawaban Tebak Gambar - Game tebak gambar yang kita mainkan semakin asyik saja ya. Tapi kadang kali Anda tentu kesulitan khan dengan beberapa gambar yang disajikan, terlebih di level 3 ini. Nah, untuk Anda yang mungkin mentok dan tak bisa menjawab beberapa gambar tersebut, simaklah daftar kunci jawaban tebak gambar level 3 lengkap beserta gambar dan penjelasannya. Oh ya, saya ingatkan ya, seperti halnya pada kunci jawaban tebak gambar level 2, mohon gunakanlah kunci jawaban level ini jika Anda sudah benar-benar mentok saja. Tentu tidak asyik bukan jika Anda bisa menjawab semuanya tapi bukan dari hasil jerih payah pikiran otak Anda sendiri. Yuk langsung kita simak saja!
Kunci Jawaban Tebak Gambar Level 3
Berikut merupakan rincian kunci jawaban tebak gambar level 3 yang sukses kami susun. Harus dipahami bahwa, urutan gambar yang tampil pada setiap instalan permainan tebak gambar di perangkat hp atau tablet yang berbeda sering kali tidaklah selalu sama dengan urutan gambar yang ditampilkan tabel ini. Oleh sebab itu, silakan untuk selalu Anda sesuaikan gambar yang tampil di daftar tabel ini dengan gambar yang ada di perangkat game Anda!| No | Gambar | Kunci Jawaban | Keterangannya |
|---|---|---|---|
| 41 | Batu akik | Gambar RATU dengan huruf R diganti B, dilanjut huruf A yang disambung dengan gambar KOK yang huruf O-nya diganti I, oleh karena itu, makna dari gambar ini adalah Batu Akik | |
| 42 | Kapal keruk | Gambar KAPAL dan gambar JERUK yang huruf J-nya diganti K, sehingga artinya adalah Kapal Keruk | |
| 43 | Sakit perut | Gambar orang SAKIT dan PER ditambah kata UT, digabungkan menjadi Sakit Perut | |
| 44 | Fermentasi susu | Gambar PERMEN, TAS, huruf I, dan gambar SUSU, digabung menjadi Fermentasi Susu | |
| 45 | Panjang umur | Gambar RANJANG yang huruf R nya diganti P danga gambar SUMUR yang huruf S nya dibuang, artinya adalah Panjang Umur | |
| 46 | Calon penari | Gambar GALON dengan huruf G diganti C, dan gambar PENA yang disambung dengan kata RI, artinya Calon Penari | |
| 47 | Penduduk asli | Kata PEN, gambar orang DUDUK, gambar kartu AS, dan kata LI, digabungkan menjadi Penduduk Asli | |
| 48 | Jalan becek | Gambar JALAN dan gambar BECAK yang huruf A nya diganti E, oleh karena itu gabungan gambar ini artinya Jalan Becek | |
| 49 | Buah tangan | Gambar BUAH dan TANGAN, artinya Buah Tangan | |
| 50 | Darah muda | Gambar DARAH dan KUDA yang K-nya diganti M, memiliki makna Darah Muda |
| No | Gambar | Kunci Jawaban | Keterangannya |
|---|---|---|---|
| 51 | Pelampung renang | Gambar alat PEL, LAMPU, dan huruf NG digabung dengan gambar orang RENANG, artinya Pelampung Renang | |
| 52 | Menangkap ular | Gambar seseorang MENANG dan kata KAP disambung dengan gambar ULAR, artinya Menangkap Ular | |
| 53 | Daur ulang | Gambar DAUN dengan N diganti R dan gambar TULANG dengan T dihapus, artinya Daur Ulang | |
| 54 | Patah hati | Gambar ranting PATAH dan gambar HATI, maknanya jelas, yaitu Patah Hati | |
| 55 | Uang habis | Gambar bungkusan UANG, kata HA, dan gambar BIS, disambungkan menjadi Uang Habis | |
| 56 | Rajin belajar | Kata Ra dari gambar seorang JIN yang disambung dengan gambar orang BELAJAR, artinya Rajin Belajar | |
| 57 | Komputer lelet | Gambar KOMPUTER, ikan LELE dan huruf T, disambungkan menjadi Komputer Lelet | |
| 58 | Pancing ikan | Gambar PANCI dan huruf NG dan gambar IKAN, jika disambungkan akan mempunyai makna Pancing Ikan | |
| 59 | Radiasi matahari | Gambar RADIO dengan O dihapus, gambar DASI dengan D dihapus, dan gambar MATAHARI, disambungkan menjadi Radiasi Matahari | |
| 60 | Empat belas korban kebakaran | Angka 4 dan gambar GELAS yang G-nya diganti B, gambar EKOR dengan E dihapus dan gambar BAN, gambar KERA dengan R diganti B dan gambar KORAN dengan O diganti A, digabungkan menjadi Empat Belas Korban Kebakaran |




















0 komentar:
Posting Komentar